

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 46 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 146 ห้อง ได้แก่
| 1. | อาคารเรียน 1 | จำนวน | 1 | หลัง | 12 | ห้อง |
| 2. | อาคารเรียน 2 | จำนวน | 1 | หลัง | 9 | ห้อง |
| 3. | อาคารแผนกสัตวศาสตร์ | จำนวน | 12 | หลัง | 19 | ห้อง |
| 4. | อาคารแผนกพืชศาสตร์ | จำนวน | 6 | หลัง | 11 | ห้อง |
| 5. | อาคารแผนกอุตสาหกรรมเกษตร | จำนวน | 2 | หลัง | 2 | ห้อง |
| 6. | อาคารแผนกช่างกลเกษตร | จำนวน | 2 | หลัง | 4 | ห้อง |
| 7. | อาคารประมง | จำนวน | 5 | หลัง | 7 | ห้อง |
| 8. | อาคารแผนกบริหารธุรกิจ | จำนวน | 2 | หลัง | 10 | ห้อง |
| 9. | อาคารเรียนรวม | จำนวน | 1 | หลัง | 3 | ห้อง |
| 10. | อาคารพัสดุกลาง | จำนวน | 1 | หลัง | 2 | ห้อง |
| 11. | อาคารสำนักงาน | จำนวน | 4 | หลัง | 12 | ห้อง |
| 12. | อาคารสวัสดิ์การร้านค้าสหกรณ์ | จำนวน | 1 | หลัง | 2 | ห้อง |
| 13. | อาคารระยะสั้น | จำนวน | 1 | หลัง | 5 | ห้อง |
| 14. | อาคารสำนักงานอกท. | จำนวน | 1 | หลัง | 3 | ห้อง |
| 15. | อาคารพละ | จำนวน | 1 | หลัง | 1 | ห้อง |
| 16. | โรงเก็บเครื่องมือทุ่นแรงฟาร์ม | จำนวน | 1 | หลัง | 1 | ห้อง |
| 17. | อาคารศูนย์วิทยบริการ | จำนวน | 1 | หลัง | 9 | ห้อง |
| 18. | อาคารเอนกประสงค์ | จำนวน | 1 | หลัง | 2 | ห้อง |
| 19. | อาคารโดมอเนกประสงค์ | จำนวน | 1 | หลัง | 3 | ห้อง |
| 20. | อาคารหอพัก 4 ชั้น | จำนวน | 1 | หลัง | 32 | ห้อง |
ข้อมูลจากงานอาคารสถานที่ ณ วันที่ 16 มกราคม 2566

